CARRERA FÜME UV KORUMA CAM GRİ ŞEFFAF METAL DETAY ÇERÇEVE HAFİF GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.613,75 | 5.227,50 |
| 3 | 1.751,00 | 5.253,00 |
| 4 | 1.319,63 | 5.278,50 |