CARRERA DEGRADE UV KRUMA CAM GÖVDE KEMİK ŞERİT DETAY METAL SAP HAFİF METARYAL GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2 | 2.946,88 | 5.893,75 |
| 3 | 1.974,17 | 5.922,50 |
| 4 | 1.487,81 | 5.951,25 |
| 5 | 1.207,50 | 6.037,50 |