CARRERA UV KORUMA KOYU FÜME CAM KÖPRÜLÜ KEMİK MODEL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.972,50 | 5.945,00 |
| 3 | 1.991,33 | 5.974,00 |
| 4 | 1.500,75 | 6.003,00 |
| 5 | 1.218,00 | 6.090,00 |