CARRERA HAFİF AYNALI POLARİZE CAM KEMİK ÇERÇEVE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.280,00 | 6.560,00 |
| 3 | 2.197,33 | 6.592,00 |
| 4 | 1.656,00 | 6.624,00 |
| 5 | 1.344,00 | 6.720,00 |