Ray-Ban 0840-S MEGA WAYFARER 901/31 51*21*145 3N UV400 Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.485,00 | 6.970,00 |
| 3 | 2.334,67 | 7.004,00 |
| 4 | 1.759,50 | 7.038,00 |
| 5 | 1.428,00 | 7.140,00 |