Ray-Ban 2186 State Street 1294/3M 52, Güneş gözlüğü UV400 Korumalıdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.921,25 5.842,50
3 1.957,00 5.871,00
4 1.474,88 5.899,50
5 1.197,00 5.985,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.