Ray-Ban 2186 State Street 1294/3M 52, Güneş gözlüğü UV400 Korumalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2.921,25 | 5.842,50 |
| 3 | 1.957,00 | 5.871,00 |
| 4 | 1.474,88 | 5.899,50 |
| 5 | 1.197,00 | 5.985,00 |