Ray-Ban 2186 STATE STREET 1297/3M 49 Gül kurusu kadın Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.587,50 | 7.175,00 |
| 3 | 2.403,33 | 7.210,00 |
| 4 | 1.811,25 | 7.245,00 |
| 5 | 1.470,00 | 7.350,00 |