Ray-Ban 2186 STATE STREET 901/3F 49*20*145 Kadın Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.459,38 | 6.918,75 |
| 3 | 2.317,50 | 6.952,50 |
| 4 | 1.746,56 | 6.986,25 |
| 5 | 1.417,50 | 7.087,50 |