Ray-Ban 2195 Thalia 901/31 53 Güneş gözlüğü. UV400 Korumalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.330,02 | 5.330,02 |
| 2 | 2.731,64 | 5.463,27 |
| 3 | 1.829,97 | 5.489,92 |
| 4 | 1.379,14 | 5.516,57 |