Ray-Ban 2195 Thalia 901/31 53 Güneş gözlüğü. UV400 Korumalıdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.330,02 5.330,02
2 2.731,64 5.463,27
3 1.829,97 5.489,92
4 1.379,14 5.516,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.