Ray-Ban 3447 Round Metal 9001/A5 50*21*145 3N
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.023,75 | 6.047,50 |
| 3 | 2.025,67 | 6.077,00 |
| 4 | 1.526,63 | 6.106,50 |
| 5 | 1.239,00 | 6.195,00 |