Ray-Ban 3689 AVIATOR METAL 2 9147/31 55 UV400 Siyah Metal detaylı Erkek Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.060,00 | 6.180,00 |
| 4 | 1.552,50 | 6.210,00 |
| 5 | 1.260,00 | 6.300,00 |