Ray-Ban 4305 601/71 53 Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.665,63 | 3.331,25 |
| 3 | 1.115,83 | 3.347,50 |