Ray-Ban 4340 601 50*22*150 UV400 Unisex Güneş gözlüğü

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.587,50 7.175,00
3 2.403,33 7.210,00
4 1.811,25 7.245,00
5 1.470,00 7.350,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.