Ray-Ban AVIATOR METAL 2 9148/31 55*14*145 Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,02 | 5.150,02 |
| 2 | 2.639,39 | 5.278,77 |
| 3 | 1.768,17 | 5.304,52 |
| 4 | 1.332,57 | 5.330,27 |