Ray-Ban BIOBASED MATERIAL FRAMES 840-S UV400 mavi çerçeveli kare Unisex Güneş gözlüğü 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.800,00 6.800,00
2 3.485,00 6.970,00
3 2.334,67 7.004,00
4 1.759,50 7.038,00
5 1.428,00 7.140,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.