Ray-Ban RB 2140 901 54 Siyah Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.331,25 | 6.662,50 |
| 3 | 2.231,67 | 6.695,00 |
| 4 | 1.681,88 | 6.727,50 |
| 5 | 1.365,00 | 6.825,00 |