Ray-Ban 2140 902 50*22*150 3N UV400 Kahverengi leopar Kadın Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,02 | 4.800,02 |
| 2 | 2.460,01 | 4.920,02 |
| 3 | 1.648,01 | 4.944,02 |
| 4 | 1.242,01 | 4.968,02 |