VOGUE Güneş Gözlüğü VO5435-SI 55 17 UV400
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.588,75 | 3.177,50 |
| 3 | 1.064,33 | 3.193,00 |