Vogue VO 4223-S 5152U6 ŞEFFAF PEMBE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.793,75 | 3.587,50 |
| 3 | 1.201,67 | 3.605,00 |