Vogue Eyewear Pembe kenarlı 50. yıl özel seri Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.640,00 | 3.280,00 |
| 3 | 1.098,67 | 3.296,00 |