Vogue Eyewear Açık kahvrengi kemik kare Güneş gözlüğü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.716,88 | 3.433,75 |
| 3 | 1.150,17 | 3.450,50 |